Kit sans pompe : Cuve + rehausse + panier filtrant
Kit comprenant :
Dimensions
Volume [L] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] | Ref. | Ajouter à ma sélection |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 2100 | 1050 | 1120 | 65 | 201590 | |
2650 | 2100 | 1300 | 1400 | 100 | 201591 | |
3700 | 2440 | 1650 | 1580 | 140 | 201592 | |
4500 | 2440 | 1840 | 1770 | 190 | 201593 | |
6500 | 2680 | 2020 | 1920 | 260 | 201594 | |
9000 | 2440 | 1840 | 1770 | 180 | 201595 |
taille calculée